一、工作原理
向水中通入压缩空气,使水中产生大量的分散微小气泡,以微小气泡作载体,杂质颗粒粘附在载体上,从而形成密度小于水的浮体。浮体在浮力作用下上浮至水面,实现固液分离。
二、工艺流程简图

气浮机工艺流程简图
三、适用范围
它适合用于污水处理及进行纤维回收,对CODcr、BOD5、SS等指标均有明显改善作用和去除能力,同时对动植物油及石油类、重金属粒子和色度等都具有相当的去除率。广泛用于造纸、印染、炼油、电镀、制革、化工、医药、酒类、食品及城市生活污水处理。
四、优点
结构简单,其形成的气泡细小,其粒度为80μm左右。而且在操作过程中,还可人为地控制气泡与废水接触时间,所以净化效果较好。又因它是依靠无数微气泡粘附絮粒,因此,对凝聚的要求适当降低,能节约混凝剂用量,减少反应时间,操作较容易。
当处理污水量大于表中数值时,可选择多台并联。
五、技术规格
型号
| 技术参数 |
处理水量 m3/h | 主机尺寸 L×B×Hmm | 配套刮渣机参数
| 溶气罐型号 | 总功率 kW | 占地面积 m2 |
GJQF-20 | 20 | 5500×2200×1800 | 型号:GJHCGZ-2200 功率:1.1KW | GJRQG600×2500 | 8.8 | 25 |
GJQF-30 | 30 | 7600×2200×1800
| 型号:GJHCGZ-2600 功率:1.5KW | GJRQG600×2500 | 9.2 | 45 |
GJQF-40 | 40 | 9000×2600×1800 | 型号:GJHCGZ-2600 功率:1.5KW | GJRQG900×2700 | 11.2 | 55 |
GJQF-50 | 50 | 11000×2600×1800 | 型号:GJHCGZ-2600 功率:1.5KW | GJRQG900×2700 | 11.2 | 65 |
GJQF-60 | 60 | 13000×2600×1800 | 型号:GJHCGZ-2600 功率:1.5KW | GJRQG900×2700 | 12.0 | 70 |
GJQF-70 | 70 | 12500×3200×1800 | 型号:GJHCGZ-3200 功率:2.0KW | GJRQG900×2700 | 16.0 | 80 |
GJQF-80 | 80 | 14000×3200×1800 | 型号:GJHCGZ-3200 功率:2.0KW | GJRQG900×2700 | 16.0 | 90 |
GJQF-90 | 90 | 16000×3200×1800 | 型号:GJHCGZ-3200 功率:2.0KW | GJRQG900×2700 | 20.0 | 100 |
GJQF-100 | 100 | 17500×3200×1800 | 型号:GJHCGZ-3200 功率:2.0KW | GJRQG900×2700 | 20.0 | 110 |
本机由气浮机主体、刮渣机、储气罐、溶气罐、溶气泵、空压机、投药设备及电控柜等部分组成。